Dev-Postnuke.com
Dev-Postnuke.com
Pixel
Inicio Tu Descargas Foro Enlaces
Pixel Pixel
Pixel
Pixel Pixel Pixel
Pixel Pixel
FOTOS DE LOS PEQUES
Pixel
Información en general
Pixel
Menu
Pixel
La hora
Pixel
EL TIEMPO
Pixel
Fiestas
Pixel
Historia
Pixel
Cultura
Pixel
Envio de fotos
Pixel
Fotos de MATARROSA
Pixel
Vuestras fotos
Pixel
Fotos de alrededores
Pixel
Caza
Pixel
Pesca
Pixel
Fase lunar

FASE LUNAR

Calendario Fases Lunares

03 Sep, 2010 - 05:38
Pixel
Pixel

MatarrosaBierzo Estadísticas de trafico



Esta página a recibido 2648396 visitas desde 12.2004, 257 hoy, y 1768 ayer.
El día en el cual hubo mayor tráfico hasta hoy fue el Martes, 26 Diciembre, 2006 (9087 visitas), mientras que Miércoles, 02 Septiembre, 2009 (1 visitas) fue el día con menor trafico.
La mayoría de la gente nos visito el Martes, con un total de 387387 visitas, mientras que Sábado es el día con menos, con un total de 359485 visitas. En promedio, la hora más ocupada (con 203553 visitas ) comienzo en 20 :00, La hora en la cual el tráfico ha sido más ligero fue 5 :00, (con solamente 21037 visitas).

Navegadores



 MSIE: 75,91 %75,91 %75,91 % 75,91 % (2010540)
 Mozilla y Netscape:21,21 %21,21 %21,21 % 21,21 % (561989)
 Opera: 0,231 %0,231 %0,231 % 0,231 % (6119)
 Konqueror: 0,009 %0,009 %0,009 % 0,009 % (248)
 Lynx:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (17)
 Motores de búsqueda: 1,688 %1,688 %1,688 % 1,688 % (44705)
 Desconocido: 0,935 %0,935 %0,935 % 0,935 % (24778)

Sistema operativo



 Windows:85,63 %85,63 %85,63 % 85,63 % (2268035)
 Linux:0,307 %0,307 %0,307 % 0,307 % (8156)
 Mac/PPC:0,750 %0,750 %0,750 % 0,750 % (19877)
 FreeBSD:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (5)
 SunOS:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (3)
 IRIX:0 %0 %0 % 0 % (0)
 BeOS:0 %0 %0 % 0 % (0)
 OS/2:0 %0 %0 % 0 % (0)
 AIX:0 %0 %0 % 0 % (0)
 Desconocido:13,30 %13,30 %13,30 % 13,30 % (352320)

Visitantes por hora



0:00 - 0:59: 4,69 %4,69 %4,69 %  4,69 % (124187)
1:00 - 1:59: 3,15 %3,15 %3,15 %  3,15 % (83417)
2:00 - 2:59: 1,92 %1,92 %1,92 %  1,92 % (50924)
3:00 - 3:59: 1,2 %1,2 %1,2 %  1,2 % (31672)
4:00 - 4:59: 0,97 %0,97 %0,97 %  0,97 % (25731)
5:00 - 5:59: 0,79 %0,79 %0,79 %  0,79 % (21037)
6:00 - 6:59: 0,8 %0,8 %0,8 %  0,8 % (21063)
7:00 - 7:59: 0,84 %0,84 %0,84 %  0,84 % (22300)
8:00 - 8:59: 1,21 %1,21 %1,21 %  1,21 % (32154)
9:00 - 9:59: 2,14 %2,14 %2,14 %  2,14 % (56765)
10:00 - 10:59: 3,13 %3,13 %3,13 %  3,13 % (82817)
11:00 - 11:59: 4,07 %4,07 %4,07 %  4,07 % (107801)
12:00 - 12:59: 5,39 %5,39 %5,39 %  5,39 % (142754)
13:00 - 13:59: 5,29 %5,29 %5,29 %  5,29 % (139983)
14:00 - 14:59: 4,42 %4,42 %4,42 %  4,42 % (116959)
15:00 - 15:59: 4,88 %4,88 %4,88 %  4,88 % (129316)
16:00 - 16:59: 5,8 %5,8 %5,8 %  5,8 % (153497)
17:00 - 17:59: 6,19 %6,19 %6,19 %  6,19 % (163817)
18:00 - 18:59: 7,22 %7,22 %7,22 %  7,22 % (191335)
19:00 - 19:59: 7,62 %7,62 %7,62 %  7,62 % (201919)
20:00 - 20:59: 7,69 %7,69 %7,69 %  7,69 % (203553)
21:00 - 21:59: 7,41 %7,41 %7,41 %  7,41 % (196371)
22:00 - 22:59: 6,98 %6,98 %6,98 %  6,98 % (184883)
23:00 - 23:59: 6,2 %6,2 %6,2 %  6,2 % (164133)

Visitantes por semana



Lunes:   14,42% (382017)
Martes:   14,63% (387387)
Miercoles:   14,47% (383156)
Jueves:   14,42% (381902)
Viernes:   14,28% (378275)
Sábado:   13,57% (359485)
Domingo:   14,2% (376164)

Visitantes por mes



Enero:   8,47% (224251)
Febrero:   8,74% (231403)
Marzo:   9,14% (241943)
Abril:   9,02% (238787)
Mayo:   11,06% (292859)
Junio:   9,37% (248263)
Julio:   7,35% (194656)
Agosto:   7,06% (187028)
Septiembre:   5,74% (152021)
Octubre:   6,89% (182402)
Noviembre:   8,01% (212250)
Diciembre:   9,16% (242523)

Estadísticas varias



 Usuarios registrados:217
 Noticias publicadas:205
 Comentarios:2
 Secciones especiales:20
 Artículos en secciones:13
 Noticias en espera de publicación:0

Pixel Pixel
Pixel Pixel Pixel
Dev-Postnuke.com